服务热线
4006-990-330
车型亮点
车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰狮H6 6X4纯电动牵引车 | |
车辆参数 | |
公告型号 | CQ4250BEVSS404 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 7460×2550×3785 |
轴距(mm) | 3850+1400 |
电机型号 | TZ400XSTPG04 |
功率(额定/峰值kW) | 250/360 |
扭矩(额定/峰值Nm) | 1600/2500 |
变速箱 | TS-0430(特百佳4AMT) |
动力电池 | 宁德时代,磷酸铁锂,液冷 |
电量(kWh) | 282 |
能量密度(Wh/kg) | >155 |
驾驶室 | |
驾驶室 | 2.5m,高顶、长驾驶室 |
驾驶员空气座椅 | l |
电动天窗 | l |
多功能方向盘 | l |
驾驶室电动翻转 | l |
底盘 | |
车架(mm) | 280×80×8+4 |
转向器 | BOSCH |
悬架(前/后) | 3/6 |
驱动桥 | 457桥,速比5.286 |
轮胎/钢圈 | 12R22.5/9.0钢圈 |
制动(前/后) | 鼓式 |
鞍座 | 50# |
电子电气 | |
自动空调 | l |
12寸中控大屏 | l |
LED昼间行车灯 | l |
智能配置 | |
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l |
TESD 转向轮爆胎应急安全装置 | l |