服务热线
4006-990-330
车型亮点
车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰豹H6 4X2随车吊 | |
车辆参数 | |
底盘公告型号 | CQ1187ES1ZJ |
驱动型式 | 4×2 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | - |
轴距(mm) | 5000 |
发动机 | YCK05 240 |
排量(L) | 5.13 |
马力(Ps) | 240 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 900/1200-1600 |
变速箱 | 8JS95TE-C |
取力器 | QD40J |
可装吊机吨位(t) | 6.3/8 |
可装货厢最大长度(mm) | 6000 |
驾驶室 | |
驾驶室 | 杰豹H6(2.3m、平顶、短驾) |
自动空调 | l |
驾驶员高档通风加热座椅 | l |
多功能方向盘-带语音输入 | l |
底盘 | |
车架(mm) | 940/865*280*(8+8) |
转向器 | 恒隆转向器(Z23) |
悬架(前/后) | 9/10+8 |
驱动桥 | 435单级减速冲焊桥 |
轮胎 | 10.00 R20 |
油箱(L) | 200 |
制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
电子电气 | |
遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
中控10寸大屏 | l |
LED尾灯 | l |
智能配置 | |
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l |
EBS电子制动系统 | l |
ESC电子稳定性控制系统 | l |
360环视 | l |