服务热线
4006-990-330
车型亮点
车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰虎H6 4X2环卫车 | |
车辆参数 | |
底盘公告型号 | CQ1317EM6 |
驱动型式 | 8×4 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 8940×2550×3091 |
轴距(mm) | 1800+3000+1400 |
发动机 | YCK08 350 |
排量(L) | 7.698 |
马力(Ps) | 350 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 1450/1300-1500 |
变速箱 | 10JSD160TB |
取力器 | QH70 |
驾驶室 | |
驾驶室 | 杰虎H6(2.3m、平顶、长驾) |
自动空调 | l |
驾驶员高档通风加热座椅 | l |
多功能方向盘-带语音输入 | l |
底盘 | |
车架(mm) | 980/865*280*8+4 |
转向器 | 恒隆转向器(Z23) |
悬架(前/后) | 3/3/6 |
驱动桥 | HY300S斯太尔冲焊桥 |
轮胎 | 11.00R20/12.00R20 |
油箱(L) | 300 |
制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
适用车型 | 车厢可卸式垃圾车 |
电子电气 | |
遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
中控10寸大屏 | l |
LED尾灯 | l |
智能配置 | |
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l |
EBS电子制动系统 | l |
ESC电子稳定性控制系统 | l |
360环视 | l |