服务热线
4006-990-330
细分市场
绿通、日用百货、入厂物流、快递快运车型亮点
安全舒适、科技智能、经济耐用、个性定制车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰豹H6 4X2 载货车/厢式载货车 | |
车辆参数 | |
公告型号 | CQ5187CCYEY05501AJ |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 9000×2550×3995 |
上装尺寸(长×宽×高mm) | 6500,6800×2470×600 |
轴距(mm) | 5200 |
发动机 | YCK05 240-60 |
排量(L) | 5.13 |
马力(Ps) | 240 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 900/1300~1500 |
变速箱 | 8JS95F-C AL |
驾驶室 | |
驾驶室 | 2.3m,高顶、高罩、标长驾驶室 |
自动空调 | l |
驾驶员高档通风加热座椅 | l |
多功能方向盘-带语音输入 | l |
底盘 | |
车架(mm) | 250×70×7 |
转向器 | 恒隆 |
悬架(前/后) | 前3/后3+1 |
前桥 | 4.5T鼓式,非免维护 |
驱动桥 | HY400桥(26000),速比3.36,非免维护 |
轮胎/钢圈 | 275/80R22.5 PR18/8.25钢圈 |
油箱 | 400L铝合金油箱 |
制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
电子电气 | |
遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
中控10寸大屏 | ○ |
LED尾灯 | l |
智能配置 | |
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | ○ |
EBS电子制动系统 | ○ |
ESC电子稳定性控制系统 | ○ |