服务热线
4006-990-330
细分市场
绿通、日用百货、快递快运车型亮点
科技智能、铂金动力、舒适安全、优化订制车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰狮H6 8X4仓栅式载货车 | |
车辆参数 | |
公告型号 | CQ5317CCYSV11446 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 12000×2550×4000 |
上装尺寸(长×宽×高mm) | 9600×2460×600,800 |
轴距(mm) | 2000+4400+1400 |
发动机 | C11 460C6 |
排量(L) | 11.12 |
马力(Ps) | 460 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 2200/1200 |
变速箱 | 12JSDX220T-B AL |
驾驶室 | |
驾驶室 | 2.5m,高顶、低罩、标长驾驶室 |
自动空调 | l |
驾驶员高档通风加热座椅 | l |
多功能方向盘-带语音输入 | l |
底盘 | |
车架(mm) | 280×80×8 |
转向器 | BOSCH |
悬架(前/后) | 前3/3后6 |
前桥 | 5.5T鼓式,非免维护 |
驱动桥 | 轻量化457桥,速比2.846,非免维护 |
轮胎/钢圈 | 12R22.5 PR18全轮位低滚阻花纹/9.00前铝后铁 |
油箱 | 800L铝合金油箱 |
制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
电子电气 | |
遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
中控12寸大屏 | ○ |
LED尾灯 | l |
智能配置 | |
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | ○ |
EBS电子制动系统 | ○ |
ESC电子稳定性控制系统 | ○ |